No último sábado (04) Tapira foi palco de um encontro raro entre resistência humana e a imponência da natureza: a Boqueirão Trail Run - BTR, prova que colocou corredores frente a frente com as veredas, os vales e as rochas monumentais do cerrado mineiro.
Mais de 300 participantes correram a mais emblemática prova de montanha da região.
A corrida não foi apenas um teste de velocidade. Ela foi, sobretudo, um duelo íntimo - entre fôlego e altitude, entre músculos e pedras, entre o desejo de vencer e a serenidade de se perder na paisagem. Cada passo sobre a trilha é uma conversa silenciosa com a montanha, que ora acolhe, ora desafia, lembrando ao atleta que ali não há vitória fácil: há conquista.
O percurso serpenteou por caminhos ancestrais, onde o vento atravessa campos abertos e revela horizontes sem fim. Os corredores cruzaram riachos, ladeiras íngremes e paredões de rocha que pareciam vigiar o cerrado desde tempos imemoriais. Tapira, emoldurada por formações rochosas exuberantes, ofereceu não apenas um cenário, mas uma experiência quase mística: correr entre vales que guardam silêncio e ecos de eternidade.
A BTR é mais que uma prova esportiva. É uma celebração da essência do trail running - correr não contra o relógio, mas em sintonia com a natureza, sentindo o coração bater no mesmo compasso das asas de um carcará no alto do céu.
No último sábado, a linha de chegada não estava apenas marcada no chão. Ela ficou marcada na memória de cada participante, tatuada na pele pelo suor, e gravada na alma pela beleza indomável do cerrado mineiro.
Confira abaixo como ficaram os pódios de cada prova:
5 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | SAMIR ANDRINO | 00:21:05 |
2º | ARTHUR SILVA | 00:21:33 |
3º | LEANDRO VINICIUS | 00:22:33 |
4º | ADRIANO SANTOS | 00:22:58 |
5º | FABIANO DE SOUZA SILVA | 00:22:59 |
5 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | ROBERTA PALMEIRA | 00:21:20 |
2º | MAYRA CASTRO | 00:27:53 |
3º | ALINE CAETANO NUNES | 00:30:10 |
4º | LUCIANA OLIVEIRA | 00:30:23 |
5º | DARA LIRA | 00:33:15 |
13 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | JOSE DOS REIS BRITO | 01:04:11 |
2º | KLEBER NORONHA | 01:04:42 |
3º | VANDERSON JOSE | 01:05:55 |
4º | MARCIANO VENANCIO | 01:08:46 |
5º | EDIMAR FREITAS | 01:08:57 |
13 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | RAFAELLA DE PAULO PORTO | 01:13:07 |
2º | GABRIELA VENANCIO | 01:14:08 |
3º | KAMILA SANTANA | 01:20:47 |
4º | LUCIANA OLIVEIRA | 00:30:23 |
5º | LAIARA NAIANE M ASSIS | 01:21:14 |
21 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | ANANIAS JUNIOR SERAFIM | 02:14:30 |
2º | GABRIEL GOMES | 02:19:34 |
3º | MARCO TULIO VIANA | 02:20:46 |
4º | GUSTAVO BONICENHA | 02:24:03 |
5º | KAWAN MURILO | 02:24:17 |
21 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | RENATA DOS SANTOS MELO | 02:50:07 |
2º | MICHELLE MARTINS | 02:51:48 |
3º | MARCELLA STEFANIA | 02:52:18 |
4º | BRUNA YARA | 02:54:44 |
5º | LETICIA DE SOUZA MENEZES | 02:57:44 |
42 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | DIEGO MAGALHAES | 03:32:14 |
2º | THEO DUARTE | 03:52:29 |
3º | JOAO PAULO REZENDE | 04:00:00 |
4º | LOURIVAL LIMA FILHO | 04:41:44 |
5º | LACIR ALBINO | 04:57:17 |
42 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | AIRA FERNANDA | 04:39:11 |
2º | NEDES PRAXEDES | 04:39:16 |
3º | CINTIA ALVES | 04:55:29 |
4º | JOYCE APARECIDA | 05:21:34 |
5º | LAURA SILVA | 05:22:11 |
42 KM MASCULINO (QUARTETO)
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | GUSTAVO/RAPHAEL/DAVID /JEFERSON | 03:29:58 |
2º | ACREUCIMAR/FERNANDO/ANTONIO/PAULO | 03:40:29 |
3º | CASSIO/TIAGO/LUCIANO/DOUGLAS | 03:52:41 |
42 KM FEMININO (QUARTETO)
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | LUANA/LIDIANE/OLIVIA/DARLENE | 04:44:30 |
2º | ALINE/LUCIMAR/CRISTIANE/LIDIANE | 05:09:08 |
3º | DEBORA/DAYENE/RENATA/LAURA | 05:15:31 |
4º | SHEILA/ANA C./TATIANA/ANA F. | 05:36:26 |
5º | MARIA/ELAINE/OLINDA/LUCIENE | 05:41:38 |