Tapira foi palco no sábado (17) da 1ª edição da BTR - Boqueirão Trail Run - prova de corrida de montanha que teve largada e chegada no clube CETAP, monopolizando as atenções de grande parte da comunidade do atletismo regional.
O evento contou com trechos dentro da cidade, estradão e trilhas, sempre fazendo com que os atletas desafiassem o relevo acidentado do município, fato que tornou a prova ainda mais difícil e competitiva.
Provas de três distâncias foram disputadas: 10km, 14k e 32km - e em todos os casos os competidores que ultrapassassem a linha de chegadas nas três primeiras colocações, além das já tradicionais medalhas de conclusão e dos troféus por uma colocação de honra, ainda levaram prá casa uma premiação em dinheiro - novidade nas disputas da região.
Confira abaixo como ficaram os pódios de cada prova:
10 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | Wesley Cristiano Vaz | 00:40:10 |
2º | César de Oliveira Faria | 00:44:46 |
3º | Mauro Viriato | 00:44:51 |
4º | Vítor Hugo de Ávila Duarte | 00:46:44 |
5º | Herculis Higor de Rezende | 00:47:11 |
10 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | Letícia de Souza Menezes | 00:59:01 |
2º | Diana Aparecida Rezende Neves | 01:00:09 |
3º | Juliana Lúcia Ramalho de Castro | 01:00:39 |
4º | Rachel Ribeiro de Souza Martins | 01:00:51 |
5º | Lídia Cristine Ribeiro Serafim | 01:03:49 |
14 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | Theophilo Ferreira Duarte Júnior | 01:04:14 |
2º | João Paulo de Oliveira | 01:05:30 |
3º | Wender Rezende | 01:11:35 |
4º | Wellington Rodrigo Serafim | 01:12:26 |
5º | Juca Bala | 01:13:05 |
14 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | Raffaela Porto | 01:27:59 |
2º | Izabel Santos | 01:32:22 |
3º | Fabíola de Fátima da Silva | 01:34:30 |
4º | Jéssica Emiliana Rodrigues | 01:34:44 |
5º | Franciele Siva | 01:37:28 |
32 KM MASCULINO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | Joel Carlos Menezes | 02:31:02 |
2º | Paulo Pereira | 02:46:01 |
3º | Arildo Dias de Sá | 02:46:37 |
4º | Fabiano Carvalho Santos | 02:49:50 |
5º | Renato Augusto dos Reis | 02:52:44 |
32 KM FEMININO
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1º | Nad Pereira Santos Leite | 03:26:56 |
2º | Rosa Farias | 03:53:04 |
Os resultados completos você encontra clicando nos links abaixo:
Além das informações, abaixo seguem mais de 100 fotos capturadas no evento. Confira: